| I år skickade vi | ||
| 30 000 :- | till Libyen | |
| 30 000 :- | till Japan | |
2010 bidrog du/Hässleholmskretsen med
476 016:-
| Internationell verksamhet | ||
| Katastrofhjälpen | 75 000:- | |
| Krigens offer / Rädda mammorna | 25 000:- | |
| Jordbävningsdrabbade i Haiti | 87 000:- | |
| Översvämningsdrabbade i Pakistan | 52 479:- | |
| Världens barn | 64 596:- | |
| Samarbetsprojekt i Etiopien | 82 516:- | |
| 386 591:- | ||
| Social verksamhet i Sverige | ||
| Lägerverksamhet för handikappade | 15 000:- | |
| 50 öres-insamling | 2 463:- | |
| Julinsamling | 6 213:- | |
| Telefonjour | 18 796:- | |
| Första Hjälpen-verksamhet | 4 000:- | |
| 46 472:- | ||
| Social verksamhet i Hässleholm | ||
| Norrängskolan, lägerverksamhet | 15 000:- | |
| Anhörigstöd, arbetsgrupp, läxhjälp, språkcafé | 11 800:- | |
| Besöksverksamhet, rödakorsvärdar på sjukhus | 16 153:- | |
| 42 953:- | ||
| ------------- | ||
| Totalt | 476 016:- |
Fler "bösskramlare" efterlyses!
Svenska Röda Korset gör upp en insamlingsplan. Via kretsens styrelse kommer vi sedan fram till vilka insamlingar vi satsar på eftersom det är svårt att få tag på "bösskramlare" alltför ofta.
Inför varje insamling kontaktas alla frivilliga som har skrivit upp sig på listan. Bössor finns alltid på Kupan för respektive insamling.
Ditt bidrag används där det behövs bäst!
Röda Korset följer de etiska riktlinjer som finns för insamlingsverksamhet. Det
innebär bland annat att pengarna ska användas till det som vi lovat.
Mer...
Förresten, vet du att du kan öronmärka dina bidrag?